德州市退役军人局2025年度行政处罚数据公示
| 2025年度行政处罚情况统计表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||
| 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 | 其他行政处罚 | 罚没金额(万元) | 不予处罚案件数及不罚金额 | 减轻处罚的案件数及减轻金额 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | ||
| 拘留 | ||||||||||||||||||
| 德州市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
填表说明: 1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 |
||||||||||||||||||
