德州市退役军人局2025年度行政征收征用数据公示
| 2025年度行政征收征用情况统计表 | ||||
| 单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
| 行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数额 | 此处填报数据为:行政执法机关作出土地、房屋征收决定的件数 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政征用决定的件数 |
| 德州市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注:根据《山东省退役军人事务系统权责清单》,退役军人事务领域无行政许可、行政强制、行政征收权责事项。 | ||||
