首 页 走进德州 政务公开 网上办事 公众参与
  个人 | 企业 | 三农 | 公务员 | 投资者 | 旅游者
你所在位置:
2010年6月份分县(市、区)用电量
发布时间: 2010-07-12 来源:
2010年6月份分县(市、区)用电量
序号 县(市)名 称 全部用电量(万千瓦时) 其中:工业用电量(万千瓦时)
本月 去年同月 同期比(±%) 本年累计 去年    同期 同期比(±%) 本月 去年同月 同期比(±%) 本年累计 去年    同期 同期比(±%)
  全部用电量 133180 112125 18.8 772092 629807 22.6 92508 86149 7.4 573627 472449 21.4
1 开发区 6956 5203 33.7 41154 28588 44.0 6277 4710 33.3 37157 25274 47.0
2 德城区 13796 12755 8.2 87565 72573 20.7 9099 8419 8.1 50074 44228 13.2
3 商贸开发区 10875 9072 19.9 63432 53144 19.4 9555 7989 19.6 55059 46251 19.0
4   6347 4783 32.7 34724 28594 21.4 2497 3098 -19.4 20339 16736 21.5
5   3510 2783 26.1 21194 17912 18.3 1947 1629 19.5 12134 10483 15.7
6   8318 8012 3.8 52605 43601 20.7 5628 6023 -6.6 37182 31516 18.0
7   8969 7211 24.4 50220 45322 10.8 6058 4828 25.5 33180 29950 10.8
8   4931 5796 -14.9 27360 28614 -4.4 3595 4154 -13.5 16222 17933 -9.5
9   3756 2444 53.7 21641 14011 54.5 1857.31 1210 53.5 13673 7844 65.4
10   5331 3980 33.9 31157 20231 54.0 1948 1848 5.4 14552 7926 83.6
11   13661 11132 22.7 92431 73094 26.5 9337 7931 17.7 67862 55003 23.4
12   14545 13164 10.5 86310 67786 27.3 12485 11214 11.3 74424 56375 32.0
13   13537 11476 18.0 72425 55379 30.8 9105 10058 -9.5 59955 47251 26.9
备注:本表中其它包括:华德电厂厂用电、局直线损电量、直供泵站电量等。
附件:
 



关于我们 | 站点地图 | 在线帮助 | 内容保障 | 网站维护 | 设为首页 | 收藏本站 |
德州市人民政府主办,德州市信息化工作领导小组办公室承办,德州市信息中心管理并维护
Tel:0534-2625881 内容保障:zjllsz2006@sina.com 网管:dezhou7800@163.com
建议使用IE5.0以上 1024*768分辨率浏览 鲁ICP备05030298号